Carcasa faro principal en plastico
-
Referencia:
GHB100AG -
Marca:
AG PARTS 4x4 -
Dimensiones embalaje:
0.21x0.21x0.14 -
Peso:
0.272 Kg -
Dimensiones:
Alto: 0.21 mAncho: 0.21 mFondo: 0.14 m
Vehículos compatibles: |
Motor | Año | |
---|---|---|---|
DEFENDER | 2.5 DIESEL NA | ||
DEFENDER | 2.5 GASOLINA | ||
DEFENDER | 2.5 TURBO DIESEL | ||
DEFENDER | 2.6 6 CYL GASOLINA | ||
DEFENDER | 200 TDI | ||
DEFENDER | 3.5 V8 GASOLINA | ||
DEFENDER | 300 TDI | ||
DEFENDER | TD5 | ||
DEFENDER PUMA | 5.0 V8 PETROL SC PARTS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.2 DIESEL PARTS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.4 DIESEL PARTS | ||
SERIES I | 1.6 L I4 (1948–1951) | ||
SERIES I | 2.0 L DIESEL I4 (1957–58) | ||
SERIES I | 2.0 L I4 (1950-1958) | ||
SERIES II | 2.0 L GASOLINA | ||
SERIES II | 2.0 L I4 DIESEL | ||
SERIES II | 2.25 L DIESEL | ||
SERIES II | 2.25 L GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) | 2.25 DIESEL | ||
SERIES III (SANTANA) | 2.25 GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) | 2.5 DIESEL | ||
SERIES III (SANTANA) | 2.6 6 CYL GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) | 3.5 V8 GASOLINA |
GHB100AG
10 Artículos
Referencias específicas
16 other products in the category
CA318
Escuadra del cajón trasero de Land Rover refuerzo de sujeción al chasis juego de 4 unidades
30,25 €
EL0024
plafón de Land Rover Santana interior modelo con muchos años muy antiguo está para restaurar...
15,00 €
CA1023
PALACA FRENO MANO CON VARILLAJE TRAVESAÑO CON CURVA PARA PODER ACOPLAR LA OVER SERIE 3/A
25,00 €